2140型球磨机简介
2140型球磨机是一种经典的间歇式粉磨设备,其型号意指筒体有效尺寸约为直径2.1米、长度4米。它广泛应用于选矿、建材、化工及实验室等领域,适用于粉磨各类金属与非金属矿石、水泥原料及陶瓷釉料等。


核心功能特点:
适应性强,灵活作业:既可湿法也可干法生产,尤其适合小批量、多品种物料或需要严格分批次处理的场景,清洗换料方便。
粉磨效率高,产品优良:合理的筒体长径比与可调的研磨体配比,确保了物料能被充分、均匀地研磨,易于获得粒度分布集中的优质产品。
结构坚固,运行稳定:采用大型滚动轴承与坚固筒体设计,承载能力强,设备耐用性好,能够保证长期稳定运行。
维护便捷,安全可靠:配备慢速传动装置,便于设备检修、更换衬板及添加研磨体,操作安全性高,日常维护简便。
| 参数类别 | 参数项 | 参数值 | 备注 |
| 基本规格 | 型号 | 2140 | |
| 筒体有效内径 | ≈2100 mm | ||
| 筒体有效长度 | ≈4000 mm | ||
| 工作方式 | 间歇/批次式 | 可干法或湿法作业 | |
| 处理能力 | 每次装料量 | 6 - 10 吨 | 与物料密度、硬度及细度要求有关 |
| 产量范围 | 0.5 - 4 t/h | 最终产量取决于产品细度 | |
| 驱动系统 | 主电机功率 | 95 - 110 kW | 常见为95kW |
| 传动方式 | 边缘传动(大小齿轮) | ||
| 减速机型号 | 按设计配置 | ||
| 运转参数 | 工作转速 | ≈23 rpm | 约75%临界转速 |
| 慢速传动转速 | ≈0.2 rpm | 用于检修和维护 | |
| 研磨体 | 最大装球量 | 10 - 12 吨 | |
| 研磨体类型 | 钢球/钢段 | ||
| 结构重量 | 设备总重 | ≈38 - 45 吨 | 因材质和设计而异 |
| 其中:研磨体重量 | ≈10 - 12 吨 | ||
| 其中:物料重量 | ≈6 - 10 吨 |

